| Automobilka: | Model: | Třída: | Karosérie: | Vyčistit filtr |
| BMW |
CarSpider Vám nabízí více než 2000 vozů od vybraných dodavatelů z celé ČR za internetové akční ceny.
Vyberte si svůj nový automobil v kategoriích:
Vyplňte poptávkový formulář a odešlete nezávaznou poptávku na vybraný vůz.
Obratem Vás budou kontaktovat naši obchodníci, kteří potvrdí dostupnost vozu a nabídnou Vám nejvýhodnější varianty pro pořízení nového automobilu.
V případě Vašeho zájmu bude poptávka předána dealerovi, který Vás bude kontaktovat nejpozději do 24 hod.
Od našeho smluvního dodavatele dostanete další informace o poptávaném voze, případně podrobnou cenovou kalkulaci, která bude zohledňovat Vaše požadavky.
Nechte si od nás spočítat:
Po dohodě s dealerem si domluvte termín osobní návštěvy autosalonu pro prohlídku vozu nebo předváděcí jízdu.
V autosalonu uzavřete závaznou objednávku.
Po zaplacení vozu přímo dealerovi si u něj vyzvedněte svůj nový vůz.
CarSpider Vám přeje mnoho šťastných kilometrů a děkuje za Vaši důvěru.
CarSpider šetří Váš čas a peníze. Za naše služby neplatíte žádné poplatky!
| Třída | Luxusní vozy |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Počet míst | 4 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 5 007 x 1 894 x 1 392 mm |
| Zavazadlový prostor | 640/- l |
| Třída | Střední třída |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 624 x 1 811 x 1 416 mm |
| Zavazadlový prostor | 480/- l |
| Třída | Sportovní vozy |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 910 x 2 119 x 1 456 mm |
| Zavazadlový prostor | -/- l |
| Třída | Vyšší střední třída |
| Karosérie | Kupé |
| Počet míst | 2+2 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 894 x 2 081 x 1 369 mm |
| Zavazadlový prostor | -/- l |
| Třída | Nižší střední třída |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rozměry (d x š x v) | 4 324 x 1 984 x 1 421 mm |
| Zavazadlový prostor | 360/1 200 l |
| Třída | Vyšší střední třída |
| Karosérie | Kabriolet |
| Počet míst | 2+2 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 894 x 2 081 x 1 365 mm |
| Zavazadlový prostor | -/- l |
| Třída | SUV vozy |
| Karosérie | SUV |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rozměry (d x š x v) | 4 877 x 2 195 x 1 690 mm |
| Zavazadlový prostor | 570/1 450 l |
| Třída | SUV vozy |
| Karosérie | SUV |
| Počet míst | 4 |
| Bezpečnost | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rozměry (d x š x v) | 4 854 x 1 933 x 1 776 mm |
| Zavazadlový prostor | 620/1 750 l |
| Třída | Sportovní vozy |
| Karosérie | Kabriolet |
| Počet míst | 2 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 239 x 1 951 x 1 291 mm |
| Zavazadlový prostor | 190/- l |
| Třída | SUV vozy |
| Karosérie | SUV |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rozměry (d x š x v) | 4 648 x 1 881 x 1 661 mm |
| Zavazadlový prostor | 550/1 600 l |
| Kia Rio 1.4 Play 71kW 199 000 Kč | |
| Renault Thalia nová 1,2 16V Privilege 55kW 189 900 Kč | |
| Ford Fiesta 5d nová 1.25 Celebration 44kW 229 990 Kč | |
| Škoda Superb combi 2.0 TDI CR DPF Elegance 125kW 689 000 Kč | |
| Kia Sportage nová 1.6 GDi Comfort Plus 99kW 459 980 Kč | |
| Honda CR-V 2.0 Comfort 2012 110kW 549 000 Kč | |
| Porsche Cayenne nový Diesel 180kW 1 506 960 Kč | |
| Mercedes-Benz M nové 350 BlueTEC 4MATIC 190kW 1 266 144 Kč | |
| Mercedes-Benz C 300 7G-tronic Elegance 170kW 720 000 Kč |