CarSpider Vám nabízí více než 2000 vozů od vybraných dodavatelů z celé ČR za internetové akční ceny.
Vyberte si svůj nový automobil v kategoriích:
Vyplňte poptávkový formulář a odešlete nezávaznou poptávku na vybraný vůz.
Obratem Vás budou kontaktovat naši obchodníci, kteří potvrdí dostupnost vozu a nabídnou Vám nejvýhodnější varianty pro pořízení nového automobilu.
V případě Vašeho zájmu bude poptávka předána dealerovi, který Vás bude kontaktovat nejpozději do 24 hod.
Od našeho smluvního dodavatele dostanete další informace o poptávaném voze, případně podrobnou cenovou kalkulaci, která bude zohledňovat Vaše požadavky.
Nechte si od nás spočítat:
Po dohodě s dealerem si domluvte termín osobní návštěvy autosalonu pro prohlídku vozu nebo předváděcí jízdu.
V autosalonu uzavřete závaznou objednávku.
Po zaplacení vozu přímo dealerovi si u něj vyzvedněte svůj nový vůz.
CarSpider Vám přeje mnoho šťastných kilometrů a děkuje za Vaši důvěru.
CarSpider šetří Váš čas a peníze. Za naše služby neplatíte žádné poplatky!
| ID | r023098 |
| Barva | Zlatá met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 8 st. |
| Spotřeba | 6.4/4.6/5.3 |
| Cena bez DPH | 915 000 Kč |
| Najeto | 17 000 km (od 2010) |
| ID | r024215 |
| Barva | Stříbrná met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 8 st. |
| Spotřeba | 5.6/4.3/4.8 |
| Cena bez DPH | 915 000 Kč |
| Najeto | 14 000 km (od 2010) |
| ID | p024217 |
| Barva | Černá met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 8 st. |
| Spotřeba | 6.4/4.6/5.3 |
| Cena bez DPH | 1 024 166 Kč |
| Najeto | 10 000 km (od 2011) |
| ID | p027713 |
| Barva | Titansilver met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 8 st. |
| Spotřeba | 5.7/4.1/4.7 |
| Cena bez DPH | 832 500 Kč |
| Najeto | 25 549 km (od 2011) |
| ID | p028323 |
| Barva | Space grey met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 5.9/4.0/4.7 |
| Cena bez DPH | 758 250 Kč |
| Najeto | 9 652 km (od 2011) |
| ID | p028324 |
| Barva | Black |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 5.7/4.2/4.8 |
| Cena bez DPH | 832 500 Kč |
| Najeto | 25 016 km (od 2011) |
| ID | p028326 |
| Barva | Imperial blue met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 6.2/4.3/5.0 |
| Cena bez DPH | 957 500 Kč |
| Najeto | 5 654 km (od 2011) |
| ID | p027711 |
| Barva | Alpine white |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 5.9/4.0/4.7 |
| Cena bez DPH | 665 833 Kč |
| Najeto | 15 078 km (od 2011) |
| ID | p028334 |
| Barva | Červená |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Spotřeba | 19.3/10.8/13.9 |
| Cena bez DPH | 1 407 500 Kč |
| Najeto | 52 139 km (od 2010) |
| ID | p027710 |
| Barva | Black sapphite met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 5.9/4.0/4.7 |
| Cena bez DPH | 641 583 Kč |
| Najeto | 22 936 km (od 2011) |
| Kia Rio 1.4 Play 71kW 199 000 Kč | |
| Renault Thalia nová 1,2 16V Privilege 55kW 189 900 Kč | |
| Ford Fiesta 5d nová 1.25 Celebration 44kW 229 990 Kč | |
| Škoda Superb combi 2.0 TDI CR DPF Elegance 125kW 689 000 Kč | |
| Kia Sportage nová 1.6 GDi Comfort Plus 99kW 459 980 Kč | |
| Honda CR-V 2.0 Comfort 2012 110kW 549 000 Kč | |
| Porsche Cayenne nový Diesel 180kW 1 506 960 Kč | |
| Mercedes-Benz M nové 350 BlueTEC 4MATIC 190kW 1 266 144 Kč | |
| Mercedes-Benz C 300 7G-tronic Elegance 170kW 720 000 Kč |