CarSpider Vám nabízí více než 2000 vozů od vybraných dodavatelů z celé ČR za internetové akční ceny.
Vyberte si svůj nový automobil v kategoriích:
Vyplňte poptávkový formulář a odešlete nezávaznou poptávku na vybraný vůz.
Obratem Vás budou kontaktovat naši obchodníci, kteří potvrdí dostupnost vozu a nabídnou Vám nejvýhodnější varianty pro pořízení nového automobilu.
V případě Vašeho zájmu bude poptávka předána dealerovi, který Vás bude kontaktovat nejpozději do 24 hod.
Od našeho smluvního dodavatele dostanete další informace o poptávaném voze, případně podrobnou cenovou kalkulaci, která bude zohledňovat Vaše požadavky.
Nechte si od nás spočítat:
Po dohodě s dealerem si domluvte termín osobní návštěvy autosalonu pro prohlídku vozu nebo předváděcí jízdu.
V autosalonu uzavřete závaznou objednávku.
Po zaplacení vozu přímo dealerovi si u něj vyzvedněte svůj nový vůz.
CarSpider Vám přeje mnoho šťastných kilometrů a děkuje za Vaši důvěru.
CarSpider šetří Váš čas a peníze. Za naše služby neplatíte žádné poplatky!
| ID | s031319 |
| Barva | Černá Saphir met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 8 st. |
| Spotřeba | 8.8/6.8/7.5 |
| Cena bez DPH | 1 366 667 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s031318 |
| Barva | Černá met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 8 st. |
| Spotřeba | 8.8/6.8/7.5 |
| Cena bez DPH | 1 341 667 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | p030670 |
| Barva | Space grey met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 6 st. |
| Spotřeba | 7.1/4.4/5.4 |
| Cena bez DPH | 724 917 Kč |
| Najeto | 9 652 km (od 2011) |
| ID | p030671 |
| Barva | Black sapphire met. |
| Karosérie | Kombi |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 6 st. |
| Spotřeba | 7.1/4.4/5.4 |
| Cena bez DPH | 666 583 Kč |
| Najeto | 17 378 km (od 2011) |
| ID | p031180 |
| Barva | Black sapphire … |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 5.9/4.0/4.7 |
| Cena bez DPH | 583 250 Kč |
| Najeto | 22 960 km (od 2011) |
| ID | p030661 |
| Barva | Alpine White |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 8 st. |
| Spotřeba | 8.7/6.7/7.4 |
| Cena bez DPH | 1 291 583 Kč |
| Najeto | 12 148 km (od 2011) |
| ID | p030666 |
| Barva | Carbon black |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 6.5/5.0/5.5 |
| Cena bez DPH | 1 166 583 Kč |
| Najeto | 15 007 km (od 2011) |
| ID | p030675 |
| Barva | Alpine White |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 6.7/5.1/5.7 |
| Cena bez DPH | 540 833 Kč |
| Najeto | 9 552 km (od 2011) |
| ID | p030660 |
| Barva | Vermillion red met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 6.7/5.1/5.7 |
| Cena bez DPH | 558 250 Kč |
| Najeto | 17 965 km (od 2011) |
| ID | p030266 |
| Barva | Červená |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 7.1/4.6/5.5 |
| Cena bez DPH | 415 833 Kč |
| Najeto | 0 km (od 2012) |
| BMW Z4 Roadster od 932 500 Kč | |
| BMW X3 nová od 1 063 400 Kč | |
| BMW M5 od 2 597 500 Kč | |
| BMW 6 Gran Coupé od 2 025 000 Kč | |
| BMW 6 Coupé nové od 1 942 500 Kč |
| Toyota Yaris 5d nová 1.0l VVT-i 5 M/T Edice 2012 51kW 249 000 Kč | |
| Hyundai ix20 1.4 CVVT 16V Trikolor 66kW 259 990 Kč | |
| Peugeot 5008 2.0 HDI 150 k FAP PREMIUM 110kW 429 000 Kč | |
| Ford Focus Kombi nový 1.0 EcoBoost Titanium 92kW 473 740 Kč | |
| Hyundai ix35 1,7 CRDi VGT Trikolor Plus 85kW 459 990 Kč | |
| Honda CR-V 2.2 i-DTEC COMFORT 12 110kW 589 000 Kč | |
| Land Rover Range Rover Evoque TD4 4WD PURE 2012 110kW 794 851 Kč | |
| Mercedes-Benz M nové 350 BlueTEC 4MATIC 190kW 1 318 944 Kč | |
| Audi A7 Sportback 3.0 TFSI quattro S tronic 220kW 1 249 000 Kč |