CarSpider Vám nabízí více než 2000 vozů od vybraných dodavatelů z celé ČR za internetové akční ceny.
Vyberte si svůj nový automobil v kategoriích:
Vyplňte poptávkový formulář a odešlete nezávaznou poptávku na vybraný vůz.
Obratem Vás budou kontaktovat naši obchodníci, kteří potvrdí dostupnost vozu a nabídnou Vám nejvýhodnější varianty pro pořízení nového automobilu.
V případě Vašeho zájmu bude poptávka předána dealerovi, který Vás bude kontaktovat nejpozději do 24 hod.
Od našeho smluvního dodavatele dostanete další informace o poptávaném voze, případně podrobnou cenovou kalkulaci, která bude zohledňovat Vaše požadavky.
Nechte si od nás spočítat:
Po dohodě s dealerem si domluvte termín osobní návštěvy autosalonu pro prohlídku vozu nebo předváděcí jízdu.
V autosalonu uzavřete závaznou objednávku.
Po zaplacení vozu přímo dealerovi si u něj vyzvedněte svůj nový vůz.
CarSpider Vám přeje mnoho šťastných kilometrů a děkuje za Vaši důvěru.
CarSpider šetří Váš čas a peníze. Za naše služby neplatíte žádné poplatky!
| ID | s031034 |
| Barva | Bílá |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 6.1/4.7/5.2 |
| Cena bez DPH | 519 166 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s031412 |
| Barva | Černá met. |
| Karosérie | Kombi |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 8 st. |
| Spotřeba | 6.4/4.9/5.4 |
| Cena bez DPH | 1 142 500 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s031416 |
| Barva | Stříbrná met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 6.1/4.7/5.2 |
| Cena bez DPH | 535 000 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s031415 |
| Barva | Hnědá met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 6.1/4.7/5.2 |
| Cena bez DPH | 535 000 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s028228 |
| Barva | Bílá |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 8 st. |
| Spotřeba | 8.7/6.7/7.4 |
| Cena bez DPH | 1 322 333 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | p031343 |
| Barva | Alpine white |
| Karosérie | Kombi |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 8 st. |
| Spotřeba | 8.1/5.6/6.9 |
| Cena bez DPH | 1 233 250 Kč |
| Najeto | 6 004 km (od 2011) |
| ID | p031342 |
| Barva | Sophisto grey met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 8 st. |
| Spotřeba | 8.8/5.9/7.0 |
| Cena bez DPH | 1 666 583 Kč |
| Najeto | 8 621 km (od 2011) |
| ID | p031341 |
| Barva | Alpine white |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 6.7/5.0/5.6 |
| Cena bez DPH | 874 917 Kč |
| Najeto | 6 783 km (od 2012) |
| ID | p031340 |
| Barva | Alpine white |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 8 st. |
| Spotřeba | 8.7/6.7/7.4 |
| Cena bez DPH | 1 249 917 Kč |
| Najeto | 9 358 km (od 2011) |
| ID | p030667 |
| Barva | Titansilver met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 8 st. |
| Spotřeba | 8.8/6.8/7.5 |
| Cena bez DPH | 1 416 583 Kč |
| Najeto | 6 081 km (od 2011) |
| BMW Z4 Roadster od 932 500 Kč | |
| BMW X3 nová od 1 063 400 Kč | |
| BMW M5 od 2 597 500 Kč | |
| BMW 6 Gran Coupé od 2 025 000 Kč | |
| BMW 6 Coupé nové od 1 942 500 Kč |
| Toyota Yaris 5d nová 1.0l VVT-i 5 M/T Edice 2012 51kW 249 000 Kč | |
| Hyundai ix20 1.4 CVVT 16V Trikolor 66kW 259 990 Kč | |
| Peugeot 5008 2.0 HDI 150 k FAP PREMIUM 110kW 429 000 Kč | |
| Ford Focus Kombi nový 1.0 EcoBoost Titanium 92kW 473 740 Kč | |
| Hyundai ix35 1,7 CRDi VGT Trikolor Plus 85kW 459 990 Kč | |
| Honda CR-V 2.2 i-DTEC COMFORT 12 110kW 589 000 Kč | |
| Land Rover Range Rover Evoque TD4 4WD PURE 2012 110kW 794 851 Kč | |
| Mercedes-Benz M nové 350 BlueTEC 4MATIC 190kW 1 318 944 Kč | |
| Audi A7 Sportback 3.0 TFSI quattro S tronic 220kW 1 249 000 Kč |