CarSpider Vám nabízí více než 2000 vozů od vybraných dodavatelů z celé ČR za internetové akční ceny.
Vyberte si svůj nový automobil v kategoriích:
Vyplňte poptávkový formulář a odešlete nezávaznou poptávku na vybraný vůz.
Obratem Vás budou kontaktovat naši obchodníci, kteří potvrdí dostupnost vozu a nabídnou Vám nejvýhodnější varianty pro pořízení nového automobilu.
V případě Vašeho zájmu bude poptávka předána dealerovi, který Vás bude kontaktovat nejpozději do 24 hod.
Od našeho smluvního dodavatele dostanete další informace o poptávaném voze, případně podrobnou cenovou kalkulaci, která bude zohledňovat Vaše požadavky.
Nechte si od nás spočítat:
Po dohodě s dealerem si domluvte termín osobní návštěvy autosalonu pro prohlídku vozu nebo předváděcí jízdu.
V autosalonu uzavřete závaznou objednávku.
Po zaplacení vozu přímo dealerovi si u něj vyzvedněte svůj nový vůz.
CarSpider Vám přeje mnoho šťastných kilometrů a děkuje za Vaši důvěru.
CarSpider šetří Váš čas a peníze. Za naše služby neplatíte žádné poplatky!
| ID | r028502 |
| Barva | Bílá |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 8 st. |
| Spotřeba | 5.7/4.1/4.7 |
| Cena bez DPH | nelze |
| Najeto | 23 000 km (od 2011) |
| ID | s028507 |
| Barva | Šedá met. |
| Karosérie | Kombi |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 8 st. |
| Spotřeba | 8.1/5.6/6.5 |
| Cena bez DPH | 1 445 833 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s028514 |
| Barva | Šedá met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 8 st. |
| Spotřeba | 8.8/6.8/7.5 |
| Cena bez DPH | 1 612 500 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s028513 |
| Barva | Červená met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Automatická 8 st. |
| Spotřeba | 13.2/8.3/10.1 |
| Cena bez DPH | 1 262 500 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s028509 |
| Barva | Šedá met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 6 st. |
| Spotřeba | 7.0/5.1/5.8 |
| Cena bez DPH | 720 000 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | p025726 |
| Barva | Bílá |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 6 st. |
| Spotřeba | 6.1/4.7/5.2 |
| Cena bez DPH | 565 833 Kč |
| Najeto | 2 000 km (od 2011) |
| ID | s027990 |
| Barva | Černá |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 6.7/5.1/5.7 |
| Cena bez DPH | 527 500 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s027985 |
| Barva | Bílá |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 6.1/4.7/5.2 |
| Cena bez DPH | 499 166 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | p027848 |
| Barva | Modrá met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 5.0/3.6/4.1 |
| Cena bez DPH | 499 166 Kč |
| Najeto | 20 000 km (od 2010) |
| ID | s028512 |
| Barva | Bílá |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 8 st. |
| Spotřeba | 6.7/5.0/5.6 |
| Cena bez DPH | 1 037 083 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| Kia Picanto nové 1.0 Comfort 51kW 199 980 Kč | |
| Peugeot 3008 1.6 155 THP Active 115kW 478 000 Kč | |
| Ford Focus Kombi nový 1.6 Duratorq TDCi (115 k) Titanium 8kW 499 900 Kč | |
| Škoda Yeti 2.0 TDI CR DPF 4X4 Fresh 81kW 498 900 Kč | |
| Honda CR-V 2.2 i-DTEC AT Comfort 2012 110kW 639 000 Kč | |
| Nissan Qashqai 1.6 ACENTA 86kW 436 000 Kč | |
| Land Rover Range Rover Evoque TD4 4WD PURE 2012 110kW 833 652 Kč | |
| Audi A4 3.0 TDI quattro DPF 176kW 1 164 000 Kč | |
| Mercedes-Benz M nové 350 BlueTEC 4MATIC 190kW 1 338 084 Kč |